Ilta- , etä- ja verkkokurssitarjotin 2010-2011
tuntikiertokaavioon, jaksojärjestykseen
| STARTTILUKIO | L10 | L09 | L08 | VERKKO-OPETUS JAKSOISSA | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | <= 16.00 - 18.00 => | RUB10.1 RY | ÄI11 UH | KE7 AK | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | MA,s PM | <= 18.10 - 20.10 => | RUB10.2 RY | YH5 PIM | TE4 AV | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | <= 16.00 - 18.00 => | ENA12.1 RY | MAB9 PM | HI7 PIM | BI6 JP | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | RU,s AL | <= 18.10 - 20.10 => | ENA12.2 RY | PS6 KN | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ÄI | ENA | RUB | MAKEFY | R1 | R2 | B3 | B3 | ÄI | ENA | RUB | MAKEFY | R1 | R2 | B3 | B3 | ÄI | ENA | RUB | MAKEFY | R1 | R2 | JAKSO I | |||||||
| 1 | äi01 UH | ÄI10 KL | MAA1 ML | MAB1 IK | PS1 KN | SAB31 AL | VEB39 PH | RUB4 LH | GE2 NM | FI1 MU | RAB36 TM | ENA7 AR | FY6 PM | HI3 PIM | ENA9 RY | ||||||||||||||
| 2 | ru01 LH | GE1 NM | RAB31 TM | ENA4 AR | FY3 PM | HI2 PIM | SAB36 AL | VEB35 PH | ÄI5 KL | RUB7 RY | MAA14 ML (*) | MAB8 ML (*) | RUB8 LH | ||||||||||||||||
| 3 | OPO MM | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ma01 PM | YH1 PIM | BI1 NM | RUB3 AL | IAB34 TM | ENA8 LH | MAA10 MD | MAB6 ML | |||||||||||||||||||||
| 5 | en01 AR | OPO MM | HI1 PIM | MAA6 ML | MAB4 MD | PS3 KN | ENA6m RY | RUB6 AL | KE4 IK | BI3 NM | VEB35 PH | ||||||||||||||||||
| 6 | KE1 SP | ||||||||||||||||||||||||||||
| ÄI | ENA | RUB | MAKEFY | R1 | R2 | B3 | B3 | ÄI | ENA | RUB | MAKEFY | R1 | R2 | B3 | B3 | ÄI | ENA | RUB | MAKEFY | R1 | R2 | JAKSO II | |||||||
| 1 | äi02 UH | ENA9 RY | FY1 PM | RAB32 TM | RUB3m LH | VEB36 PH | RUB7 AL | MAB8 ML(*) | MAA14 ML (*) | VEB36 PH | |||||||||||||||||||
| 2 | ru02 LH | HI1 PIM | SAB32 AL | VEB31 PH | ENA5 RY | FY4 PM | RAB37 TM | ENA8 AR | BI4 NM | VEB31 PH | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | en02 AR | ENA1 RY | MAA2 ML | MAB1 MD | ÄI3 KL | ENA4m LH | YH3 PIM | SAB37 AL | IAB35 TM | FY7 PM | KE1 SP | ||||||||||||||||||
| 5 | ma02 PM | RUB1 RY | YH2 PIM | IAB31 TM | MAA7 ML | SAB39 AL | ÄI9 KL | MAA13 MD | YH2 PIM | ||||||||||||||||||||
| 6 | HI3 PIM | ||||||||||||||||||||||||||||
| ÄI | ENA | RUB | MAKEFY | R1 | R2 | B3 | B3 | ÄI | ENA | RUB | MAKEFY | R1 | R2 | B3 | B3 | ÄI | ENA | RUB | MAKEFY | R1 | R2 | JAKSO III | |||||||
| 1 | ru03 LH | RUB2 RY | VEB32 PH | RUB4 AL | GE3 NM | YH4 PIM | RAB38 TM | ÄI6 UH | KE5 IK | YH4 PIM | VEB32 PH | ||||||||||||||||||
| 2 | äi03 UH | ENA1 RY | MAA3 ML | RAB33 TM | RUB5 LH | FY5 PM | MAB4 IK | ET2/FI3 MU | SAB38 AL | VEB37 PH | ENA13 AR | BI5 NM | VEB37 PH | ||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | en03 AR | ENA2 LH | RUB8 AL | MAB2 IK | ÄI3 UH | MAA8 ML | MAB5 MD | BI2 NM | PS4 KN | IAB36 TM | RUB11 RY | FY8 PM | KE1 SP | ||||||||||||||||
| 5 | ma03 PM | ÄI1 UH | SAB33 AL | IAB32 TM | ENA5 AR | RUB12 LH | RUB12 RY | HI2 PIM | MAA15 MD | MAB9 ML | |||||||||||||||||||
| 6 | MAA11 ML | UE5 PIM | |||||||||||||||||||||||||||
| ÄI | ENA | RUB | MAKEFY | R1 | R2 | B3 | B3 | ÄI | ENA | RUB | MAKEFY | R1 | R2 | B3 | B3 | JAKSO IV | |||||||||||||
| 1 | ma04 PM | ENA3 LH | UE1 PIM | ET1 MU | SAB34 AL | VEB33 PH | ÄI4 UH | ENA5m RY | TE1 NM | VEB33 PH | |||||||||||||||||||
| 2 | ru04 LH | ÄI1 UH | RUB1 AL | FY1 PM | MAB3 IK | RAB34 TM | ENA11 AR | RUB5m RY | HI6 PIM | VEB38 PH | VEB38 PH | ||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | en04 AR | ÄI2 UH | MAA4 ML | MAB2 MD | PS2 KN | ENA6 RY | RUB9m AL | ET3/FI2 MU | IAB37 TM | ||||||||||||||||||||
| 5 | äi04 UH | ENA2 RY | RUB3 AL | IAB33 TM | MAA9 ML | MAB6 MD | |||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ÄI | ENA | RUB | MAKEFY | R1 | R2 | B3 | B3 | ÄI | ENA | RUB | MAKEFY | R1 | R2 | B3 | B3 | JAKSO V | |||||||||||||
| 1 | äi05 UH | ENA4 LH | MAA5 ML | MAB3 MD | HI4 PIM | RAB35 TM | ENA7 RY | RUB5 AL | GE4 NM | ET4/FI4 MU | VEB34 PH | ||||||||||||||||||
| 2 | en05 AR | RUB2 AL | BI1 NM | FI1 MU | ÄI5 UH | ENA14 RY | ENA14 LH | MAA12 ML | MAB5 IK | PS5 KN | VEA3 PH | ||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ma05 PM | ENA10 RY | KE1 IK | GE1 NM | SAB35 AL | VEB34 PH | ÄI4 UH | ENA6 AR | RUB6 LH | IAB38 TM | |||||||||||||||||||
| 5 | ru05 LH | ÄI2 UH | ENA3 RY | FY2 PM | IAB34 TM | MAB7 IK | BI2 NM | SAA3 AL | VEA3 PH | ||||||||||||||||||||
| 6 | RUB4m LH | ||||||||||||||||||||||||||||
(*)MAA14 JA MAB8 OPETUS KAHDEN JAKSON AJAN JAKSOISSA I JA II : MAB8 MAANANTAISIN, MAA14 KESKIVIIKKOISIN
| VERKKOKURSSIT AVOINNA 1.9. - 30.4. | ÄI6 UH | VEB39 PH | MAB10 MD | FY3 PM | KE2 SP | UE2 PIM | ET1 MU | HI5 PIM | PS4 KN | ||
| ÄI9 UH | VEB310 PH | KE3 SP | UE3 PIM | ET2/FI3 MU | PS5 KN | ||||||
| ÄI10 UH | KE6 MD | ET3/FI2 MU | YH1 PIM | ||||||||
| ÄI8 UH | ET4/FI4 MU | ||||||||||